具体工作
做饭人数与口味、清洁面积、是否带娃或照顾老人、是否采购和接送。
悉悉生活®XIXI LIFE
成都家政服务参考价
参考价格用于帮助家庭形成预算。最终费用会根据工作内容、人员经验、服务时长、住家或白班安排、排期与节假日等因素确认。
收费明细
所有价格均为页面参考展示,不构成最终报价。住家服务的食宿、休息安排、法定节假日、跨区域交通和其他费用应在签约前单独确认。
| 服务类型 | 常见安排 | 参考价格 | 主要工作内容 |
|---|---|---|---|
| 保姆与育儿服务 | |||
| 住家保姆 | 24小时住家 | ¥7,000-9,000 | 做饭、清洁、衣物与收纳整理、采购及约定的家庭生活协助 |
| 白班保姆 | 8-10小时/天 | ¥6,000-8,000 | 在约定时段完成做饭、家务、整理或儿童接送等工作 |
| 住家育儿嫂 | 24小时住家 | ¥7,500-10,000 | 婴幼儿日常照护、辅食、作息培养、早教陪伴及相关家务 |
| 白班育儿嫂 | 8-10小时/天 | ¥7,000-9,000 | 白班婴幼儿照护、喂养、辅食和成长陪伴 |
| 月嫂服务 | |||
| 月嫂 · 2年+经验 | 住家服务周期 | ¥15,000起 | 产妇生活照料、新生儿基础护理、喂养协助与月子餐 |
| 月嫂 · 4年+经验 | 住家服务周期 | ¥18,000起 | 母婴照护、常见问题观察、家庭过渡与经验型指导 |
| 月嫂 · 6年+经验 | 住家服务周期 | ¥21,000起 | 资深母婴照护,具体工作仍按家庭需求和人员能力确认 |
| 护工与老人陪同 | |||
| 自理老人护工 | 24小时住家 | ¥5,500-7,500 | 生活协助、安全陪伴、饮食与日常起居提醒 |
| 半自理老人护工 | 24小时住家 | ¥6,000-8,000 | 起居、进食、行动协助及更高频的安全看护 |
| 不自理老人护工 | 24小时住家 | ¥7,000-9,000 | 根据身体状态、照护强度、夜间需求和工作边界沟通 |
| 白班护工 | 8-10小时/天 | ¥5,000-6,500 | 白班陪护、生活协助、进食与安全看护 |
| 老人按需陪同 | 按次、半天或全天 | 按需求报价 | 陪诊、复查、挂号、取药、外出办事及家属信息同步 |
提示:涉及老人、婴幼儿或病后人员时,应如实说明身体情况和服务风险。专业医疗操作不属于普通家政服务范围。
以下六项建议在面试和服务约定中逐条写清,减少后续理解偏差。
做饭人数与口味、清洁面积、是否带娃或照顾老人、是否采购和接送。
白班、住家、夜班、按小时或单次;每天开始结束时间和休息日。
基础工资、食宿、交通、节假日、加班和临时增加工作如何计算。
房间使用、隐私区域、宠物、监控设备、贵重物品和家庭生活规则。
老人行动能力、婴幼儿情况、过敏、特殊材质和可能存在的安全风险。
试工或磨合期、问题反馈方式、改进期限以及不适配时如何协商调整。
具体报价
顾问会结合服务方式、工作量、人员经验和排期进一步沟通。